دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین
تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین در سال (2026_2025)، آینده کاری و تحصیلی دانشجویانی که بعد از فارغ التحصیلی، قصد بازگشت به ایران را دارند، بدون نیاز به معادلسازی مدارک تضمین میکند. توصیه میشود دانشجویان ایرانی که قصد تحصیل پزشکی در چین، دندانپزشکی در چین، داروسازی در چین و سایر رشتههای علومپزشکی در کشور چین را دارند، در این دانشگاهها تحصیل کنند.
در این مقاله از موسسه مهاجرتی بزرگمهرگان به بررسی آخرین لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین در سال 2025 میپردازیم. جهت اطلاعات بیشتر، همین حالا و به رایگان با ما تماس بگیرید و یا با رزرو وقت مشاوره تخصصی مهاجرتی، شرایط خود را برای اپلای و تحصیل در چین ارزیابی کنید.
لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین (2026_2025)
در لیست جدیدی که در بهمن ماه 1404، از سوی وزارت بهداشت ایران منتشر شده است، 56 دانشگاه از کشور چین مورد تایید قرار گرفتهاند. این لیست ارائه شده براساس نظام رتبه بندی QS، تایمز و شانگهای و بررسیهای وزارت بهداشت تهیه شده است و هر ساله مورد بازبینی قرار میگیرد. در جدول زیر میتوانید دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین را به همراه رتبه QS آنها در سال 2025 مشاهده کنید.
| نام فارسی دانشگاه | نام انگلیسی دانشگاه | QS رنکینگ |
| دانشگاه پزشکی آنهویی | Anhui Medical University | – |
| دانشگاه پزشکی ارتش | Army Medical University | – |
| دانشگاه نرمال پکن | Beijing Normal University | 271 |
| دانشگاه پزشکی چینی پکن | Beijing University of Chinese Medicine | 1400_1201 |
| دانشگاه پزشکی پایتخت | Capital Medical University | – |
| دانشگاه مرکزی جنوب | Central South University | 431 |
| دانشگاه کشاورزی چین | China agricultural university | 484 |
| دانشگاه پزشکی چین | China Med University | – |
| دانشگاه داروسازی چین | China Pharmaceutical University | – |
| دانشگاه چینی هنگ کنگ | Chinese University Hong Kong | 38 |
| دانشگاه پزشکی چونگ کینگ | Chongqing Medical University | – |
| دانشگاه پزشکی دالیان | Dalian Medical University | – |
| دانشگاه عادی چین شرقی | East China Normal University | 501 |
| دانشگاه علم و صنعت شرق چین | East China University of Science and Technology | 650_641 |
| دانشگاه فودان | Fudan University | 39 |
| دانشگاه پزشکی گوانگژو | Guangzhou Medical University | – |
| دانشگاه پزشکی هاربین | Harbin Medical University | – |
| دانشگاه کشاورزی هوآژونگ | Huazhong Agricultural University | 850_801 |
| دانشگاه علم و صنعت هوآژونگ | Huazhong University of Science and Technology | 300 |
| دانشگاه جیانگ سو | Jiangsu University | – |
| دانشگاه جیلین | Jilin University | 497 |
| دانشگاه جینان | Jinan University | 580 |
| دانشگاه کشاورزی نانجینگ | Nanjing Agricultural University | 720_711 |
| دانشگاه پزشکی نانجینگ | Nanjing Medical University | – |
| دانشگاه نانجینگ | Nanjing University | 145 |
| دانشگاه پزشکی چینی نانجینگ | Nanjing University of Chinese Medicine | – |
| دانشگاه نانکای | Nankai University | 377 |
| دانشگاه نانتونگ | Nantong university | – |
| دانشگاه A&F شمال غربی | Northwest A&F University | 900_851 |
| دانشگاه اقیانوس چین | Ocean University of China | 850_801 |
| دانشگاه پکن | Peking University | 14 |
| کالج پزشکی اتحادیه پکن | Peking Union Medical College | – |
| دانشگاه شاندونگ | Shandong University | 316 |
| دانشگاه جیائو تونگ شانگهای | Shanghai jiao Tong University | 45 |
| دانشگاه طب سنتی چینی شانگهای | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | – |
| دانشگاه شانتو | Shantou University | – |
| دانشگاه سیچوآن | SiChuan University | 336 |
| دانشگاه سوچو | Soochow University | 650_641 |
| دانشگاه صنعتی چین جنوبی | South China University of Technology | 385 |
| دانشگاه جنوب شرقی | Southeast University | 428 |
| دانشگاه پزشکی جنوب | Southern Medical University | – |
| دانشگاه جنوب غربی | Southwest University | 1200_1001 |
| دانشگاه سان یات سن | Sun Yat-Sen University | 331 |
| دانشگاه پزشکی تیانجین | Tianjin Medical University | – |
| دانشگاه تیانجین | Tianjin University | 269 |
| دانشگاه تونگجی | Tongji University | ۱۹۲ |
| دانشگاه چینهوا | Tsinghua University | 20 |
| دانشگاه هنگ کنگ | University Hong Kong | 17 |
| دانشگاه علم و صنعت چین | University of Science and Technology of China | 133 |
| دانشگاه پزشکی ونژو | Wenzhou Medical University | – |
| دانشگاه ووهان | Wuhan University | 194 |
| دانشگاه شیامن | Xiamen University | 362 |
| دانشگاه شیان جیائوتنگ | Xian jiaotong University | 295 |
| دانشگاه ژجیانگ | Zhejiang University | 47 |
| دانشگاه تکنولوژی ژجیانگ | Zhejiang University of Technology | – |
| دانشگاه ژنگژو | Zhengzhou University | 511 |
هزینه تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین
هزینه تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین بر اساس رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی متفاوت است. به طور کلی در نظر داشته باشید که هزینه تحصیل در کشور چین نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی پایینتر است. همچنین امکان تحصیل رایگان در چین و استفاده از بورسیههای تحصیلی چین، برای دانشجویان بینالمللی در مقاطع مختلف تحصیلی وجود دارد. در جدول زیر میتوانید هزینه تحصیل در 10 مورد از دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین را مشاهده کنید.
| دانشگاه | هزینه کارشناسی (سالیانه) | هزینه کارشناسی ارشد (سالیانه) | هزینه دکتری (سالیانه) |
| دانشگاه پزشکی آنهویی | 30.000 یوآن | 30.000 یوآن | 30.000 یوآن |
| دانشگاه نرمال پکن | 24.000 الی 27.000 یوآن | 25.3000 الی 60.000 یوآن | 32.300 الی41.400 یوآن |
| دانشگاه پزشکی چینی پکن | 35.000 الی 45.000 یوآن | – | – |
| دانشگاه پزشکی پایتخت | 42.000 الی 50.000 یوآن | – | – |
| دانشگاه مرکزی جنوب | 16.000 الی 27.000 یوآن | 20.000 الی 43.000 یوآن | 26.000 الی 53.000 یوآن |
| دانشگاه پزشکی چین | 32.000 الی 40.000 یوآن | 42.000 یوآن | 45.000 یوآن |
| دانشگاه داروسازی چین | 19.000 الی 25.000 یوآن | 25.000 الی 32.000 یوآن | 36.000 یوآن |
| دانشگاه پزشکی چونگ کینگ | 30.000 یوآن | 41.000 یوآن | 50.000 یوآن |
| دانشگاه پزشکی دالیان | 25.000 الی 45.000 یوآن | 41.000 یوآن | 41.000 الی 45.000 یوآن |
| دانشگاه پکن | 26.000 الی 30.000 یوان | 29.000 الی 188.000 یوآن | 32.000 الی 40.000 یوآن |
مدارک لازم برای تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در چین
دانشجویان ایرانی که متقاضی تحصیل در دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت ایران در چین هستند، باید نسبت به دریافت ویزای تحصیلی چین اقدام کنند. همچنین داشتن سلامت روحی و فیزیکی و عدم سو پیشینه از شرایط لازم برای ورود به این دانشگاهها است. برای مدارک پیشرفتهتر مانند کارشناسی ارشد و دکترا، ممکن است چند مدرک اضافی برای ارسال وجود داشته باشد. مدارک لازم برای ورود به دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت ایران در چین، در حالت کلی به شرح زیر است:
- عکس در اندازه پاسپورت
- فتوکپی پاسپورت
- دیپلم فارغ التحصیلی
- ریزنمرات سوابق شخصی
- انگیزهنامه
- مدرک زبان آزمون آیلتس یا آزمون تافل (برای تحصیل به زبان انگلیسی)
- مدرک زبان آزمون HSK (برای تحصیل به زبان چینی)
- توصیهنامه (برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)